| ARGENTINA VS FRANCE | |
| MATCH | SCHEDULE |
| MATCH | ARGENTINA VS FRANCE |
| DATE | 18-DEC-2022 |
| TIME | 8:30 PM IST |
| VENUE | LUSAIL STADIUM |
| LEAGUE | WORLD CUP FINAL |
| PREDICTED | LINEUP |
|
Argentina possible starting lineup: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez France possible starting lineup: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud |
|
|
ADVERTISEMNT |
|
| POINT TABLE | |
| ARGENTINA | FRANCE |
| WIN: 0 | WIN: 0 |
| DRAW: 0 | DRAW: 0 |
| LOSS: 0 | LOSS: 0 |
| POINTS: 0 | POINTS: 0 |
| MATCH DETAILS | |
FULLTIME | |
| MATCH PREDICTION | |
ARGENTINA 1 - 2 FRANCE | |
| Number | Player | Country | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | France | 5 |
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 5 |
| 3 | Olivier Giroud | France | 4 |
| 3 | Julian Alvarez | Argentina | 4 |
| 5 | Richarlison | Brazil | 3 |
| 5 | Gonçalo Ramos | Portugal | 3 |
| 5 | Enner Valencia | Ecuador | 3 |
| 5 | Bukayo Saka | England | 3 |
| 5 | Cody Gakpo | Netherlands | 3 |
| 5 | Alvaro Morata | Spain | 3 |
